Пандора Греция Совиньон блан Родитис полусухое | |||
2800 р./0,75 л | |||
«STOBI» Антигона Македония 80% Рислинг 20% Жуплянка полусухое | |||
3000 р./0,75 л | |||
«Собер Баш» Рислинг сухое, Россия | |||
2300 р./0,75 л | |||
Вардарска Долина Македония Шардоне сухое | |||
2800 р./0,75 л | |||
«STOBI» Македония Жилавка сухое | |||
3000 р./0,75 л | |||
«STOBI» «Грашевина» Македония белое сухое | |||
2500 р./1 л | |||
«STOBI» Смедеревка Македония белое сухое | |||
2500 р./1 л | |||
«STOBI» Македония Ркацители сухое | |||
3000 р./0,75 л | |||
Ионос Греция Родитис Мускат сухое | |||
2500 р./0,75 л | |||
Алексич Сербия Смедеревка Совиньон Блан сухое | |||
3500 р./0,75 л | |||
«STOBI» купаж Жилавка и Смедеревка Македония сухое | |||
2500 р./1 л | |||
«Дубравка» Сербия Совиньон Блан Рислинг, выдержка в бочках от 6 месяцев, белое сухое |
|||
3200 р./0,75 л | |||
Вилла Нота, Сербия, Мускат Оттенел Сухое | |||
1500 р./0,75 л | |||
Вилла Нота, Сербия, Траминац Сухое | |||
1500 р./0,75 л | |||
Винокалем Рислинг Сербия сухое | |||
2500 р./1 л |