«Вилла Агата» Венгрия Мерло сухое | |||
2600 р./0,75 л | |||
Вардарска Долина Македония Каберне Совиньон сухое | |||
2500 р./0,75 л | |||
«STOBI» Македония Пино Нуар сухое | |||
3000 р./0,75 л | |||
«STOBI» Македония Crevno полусухое | |||
2800 р./1 л | |||
«STOBI» Македония Вранац сухое | |||
3000 р./0,75 л | |||
«Пандора» Греция Агиоргитико Сира полусухое | |||
2000 р./0,75 л | |||
«STOBI» Антигона Македония Вранец Пино Нуар Каберне Фран полусухое | |||
3000 р./0,75 л | |||
«STOBI» Македония Вранац виларов полусухое | |||
2800 р./1 л | |||
«Деспот» Сербия Франковка Мерло, выдержка в бочках от 6 месяцев, красное сухое |
|||
3200 р./0,75 л |