Красное «Мерло» сухое (кувшин), Аргентина | |||
95 р./0,150л 290 р./0,5л 590 р./1 л | |||
Красное «Каберне» сухое (кувшин), Аргентина | |||
95 р./0,150л 290 р./0,5л 590 р./1 л | |||
Красное «Мерло» полусладкое (кувшин), Аргентина | |||
95 р./0,150л 290 р./0,5л 590 р./1 л | |||
Красное «Каберне» полусладкое (кувшин), Аргентина | |||
95 р./0,150л 290 р./0,5л 590 р./1 л | |||
Красное «Изабелла» полусладкое (кувшин), Аргентина | |||
95 р./0,150л 290 р./0,5л 590 р./1 л | |||
Белое «Шардоне» сухое (кувшин), Аргентина | |||
95 р./0,150л 290 р./0,5л 590 р./1 л | |||
Белое «Шардоне» полусладкое (кувшин), Аргентина | |||
95 р./0,150л 290 р./0,5л 590 р./1 л | |||
Белое «Мускат» полусладкое (кувшин), Аргентина | |||
95 р./0,150л 290 р./0,5л 590 р./1 л | |||
Белое «Совиньон» полусладкое (кувшин), Аргентина | |||
95 р./0,150л 290 р./0,5л 590 р./1 л | |||
Красное сухое (кувшин), Кипр | |||
1100 р./1 л | |||
Красное полусладкое (кувшин), Кипр | |||
1100 р./1 л | |||
Белое сухое (кувшин), Кипр | |||
1100 р./1 л | |||
Сортовое красное «Вранац» полусухое (кувшин), Македония | |||
675 р./0,5 л 1350 р./1 л | |||
Сортовое Розе «Вранац» полусухое (кувшин), Македония | |||
675 р./0,5 л 1350 р./1 л | |||
Сортовое белое «Грашевина» сухое (кувшин), Македония | |||
250 р./0,15 л 725 р./0,5 л 1450 р./1 л | |||
Сортовое белое «Смедеревка» сухое (кувшин), Македония | |||
250 р./0,15 л 725 р./0,5 л 1450 р./1 л | |||
Македонское Красное Купаж «Вранац и Прокупец» полусухое (кувшин) | |||
220 р./0,150л 675 р./0,5л 1350 р./1 л | |||
Македонское Белое Купаж «Жилавка и Жупянка» сухое (кувшин) | |||
220 р./0,150л 675 р./0,5л 1350 р./1 л | |||
Тиквиш Вранец Виларов кр.п/сух. | |||
250 р./0,150л 725р./0,5л 1450 р./1 л | |||
Тиквиш Македонское белое бел.сух. | |||
250 р./0,150л 725р./0,5л 1450 р./1 л | |||
Тиквиш Македонское красное кр.п/сух. | |||
250 р./0,150л 725р./0,5л 1450 р./1 л | |||
Тиквеш Стоби Розе ро.п/сух. | |||
250 р./0,150л 725р./0,5л 1450 р./1 л |