«Брояница» Сербия Шардоне сухое | |||
1150 р./0,75 л | |||
«Токай»Венгрия Фурминт полусладкое | |||
1450 р./0,75 л | |||
«Токай» Венгрия Харшлевелю полусладкое | |||
1450 р./0,75 л | |||
«Токай» Венгрия Мускатель полусладкое | |||
1450 р./0,75 л | |||
«Вилла Агата» Венгрия Пино Гриджио сухое | |||
1500 р./0,75 л | |||
Вардарска Долина, Македония, Шардоне сухое | |||
1500 р./0,75 л | |||
«Квантум» Болгария Совиньон блан полусухое | |||
1800 р./0,75 л | |||
Везак Хорватия Грашевина сухое | |||
1950 р./0,75 л | |||
«STOBI» Македония Жилавка сухое | |||
2100 р./0,75 л | |||
«STOBI» Македония Рислинг сухое | |||
2500 р./0,75 л | |||
«STOBI» Македония Мускат Оттонель сухое | |||
2500 р./0,75 л | |||
«STOBI» Македония Ркацители сухое | |||
2500 р./0,75 л | |||
Вайнери Майя, Сербия, Тамьяника сухое | |||
2500 р./0,75 л | |||
Звонко Богдан, Сербия, Совиньон Блан сухое | |||
3350 р./0,75 л | |||
Звонко Богдан, Сербия, Пино Гриджио сухое | |||
3350 р./0,75 л |