ИОНОС, Греция, красное сухое | |||
205 р./0,150 л | |||
ИОНОС, Греция, розовое сухое | |||
205 р./0,150 л | |||
ИОНОС, Греция, белое сухое | |||
205 р./0,150 л | |||
Стоби «Вранац», Македония, красное полусухое | |||
250 р./0,150 л | |||
Стоби «Грашевина» Македония, белое сухое | |||
250 р./0,150 л | |||
Стоби «Смедеревка» Македония, белое сухое | |||
250 р./0,150 л | |||
Стоби купаж «Жилавка и Смедеревка» Македония, белое сухое | |||
250 р./0,150 л | |||
Стоби Розе «Вранац» Македония, розовое полусухое | |||
250 р./0,150 л | |||
Вардарска Долина, Македония, Шардоне белое сухое | |||
300 р./0,150 л | |||
Вардарска Долина, Македония, Вранац красное сухое | |||
300 р./0,150 л | |||
Вардарска Долина, Македония, Каберне Совиньон, красное сухое | |||
300 р./0,150 л | |||
Вардарска Долина, Македония, Кадарка красное полусладкое | |||
300 р./0,150 л | |||
Мучо Мас, Испания, Каберне, Темпранильо полусухое безалкогольное | |||
316 р./0,150 л | |||
Мучо Мас, Испания, Совиньон Блан полусухое безалкогольное | |||
316 р./0,150 л |