«Домейн Бойяр» Болгария Каберне Совиньон полусухое | |||
1100 р./0,75 л | |||
«Брояница» Сербия Вранац сухое | |||
1150 р./0,75 л | |||
«Брояница» Сербия Вранац полусладкое | |||
1150 р./0,75 л | |||
«Брояница» Сербия Кадарка полусладкое | |||
1150 р./0,75 л | |||
«Вилла Агата» Венгрия Мерло сухое | |||
1500 р./0,75 л | |||
Вардарска Долина, Македония, Каберне Совиньон сухое | |||
1500 р./0,75 л | |||
Вардарска Долина, Македония, Вранац сухое | |||
1500 р./0,75 л | |||
Вардарска Долина, Македония, Кадарка полусладкое | |||
1500 р./0,75 л | |||
«Badel 1862» Хорватия ПЛАВАЦ полусухое | |||
1950 р./0,75 л | |||
Вайнери Президент, Сербия, Вранац красное сухое | |||
2400 р./0,75 л | |||
«STOBI» Македония Пино Нуар сухое | |||
2500 р./0,75 л | |||
«STOBI» Македония Вранац сухое | |||
2500 р./0,75 л |